Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Chtěli by jste se stát adoptivním rodičem nebo patronem některého zvířete v naší zoo?
Je to jednoduché. Vyberte si zvíře, které je Vám sympatické a můžete přispívat na jeho život v zoo.
Vypočítaná částka obsahuje náklady na krmivo, veterinární péči, ustájení, náklady na elektřinu a ošetřovatele na jeden rok.
Přispěním celé sumy vypočítané na rok se stáváte
ADOPTIVNÍM RODIČEM
Přispěním jakékoliv částky se stáváte
PATRONEM zvířete
Jak mám postupovat?
Napiště na náš e-mail zoodvorec@seznam.cz , a my s Vámi celou adopci vybraného zvířete rádi vyřešíme. Přihlášku můžete samozřejmě také poslat poštou na adresu Zoo Dvorec, Dvorec 17, 373 12 Borovany, či předat osobně v naší zoo na pokladně nebo nám zavolat na 732 212 159.
Příspěvky zasílejte na účet č. 2501478888/2010, v.s. 111
Sdělte nám vám váš dobrý skutek na email: zoodvorec@seznam.cz a pokud máte zájem o potvrzení o příspěvku pro daňové účely, zašlete nám kontaktní údaje.
Co získám adopcí?
Získáte dobrý pocit, podpoříte své zvíře, uděláte smysluplnou věc. Vaše jméno bude po dobu sponzoringu umístěno u výběhu zvířete a na webových stránkách zoodvorec.cz a ve Výroční zprávě za příslušný rok a obdržíte Certifikát adoptivního rodiče.
Přispívat mohou jednotlivci, rodiny, organizace, školy, firmy, společnosti, kluby...
Adopci můžete darovat svým blízkým, kamarádům, přátelům, kolegům,..
Co získám patronstvím?
Opět získáte dobrý pocit, podpoříte zvíře, uděláte smysluplnou věc. Pokud máte zájem být na cedulce u zvířete, na které jste přispěli, pak minimální příspěvek je 650 Kč a více. Obdržíte Certifikát patrona.
Přispívat mohou jednotlivci, rodiny, organizace, školy, firmy, společnosti, kluby...
Patronát můžete darovat svým blízkým, kamarádům, přátelům, kolegům,..
Pro obě možnosti platí daňové zvýhodnění:
Účel daru – „ochrana a podpora zvířat“ – je uveden ve smlouvě a jelikož je v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., §15 odst. 1, máte jako dárce možnost si hodnotu daru odečíst od daňového základu v daném zdaňovaném období.
Je-li dárce:
Zvíře | Částka | Počet zvířat | Počet adoptivních rodičů | Počet patronů | Adoptivní rodič | Patron |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Šimpanz učenlivý | 40 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Gibon lar | 25 000 Kč | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Pavián babuin | 15 000 Kč | 11 | 0 | 0 | ||
![]() Mandril rýholící | 20 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Lemur kata | 6 000 Kč | 2 | 2 | 0 |
| |
![]() Lemur hnědý | 6 000 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Mirikina Azarova | 10 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Tamarín pinčí | 6 000 Kč | 6 | 0 | 0 | ||
![]() Tamarín bělohubý | 6 000 Kč | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Tamarín sedlový | 6 000 Kč | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Kosman bělovousý | 6 000 Kč | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Daman skalní | 4 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Lev jihoafrický bílý | 50 000 Kč | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Lev pustinný | 50 000 Kč | 6 | 0 | 1 |
| |
![]() Tygr ussurijský | 50 000 Kč | 2 | 0 | 1 |
| |
![]() Tygr indický bílý | 50 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Levhart skvrnitý | 30 000 Kč | 2 | 0 | 2 |
| |
![]() Rys ostrovid | 10 000 Kč | 2 | 1 | 1 |
|
|
![]() Šakal čabrakový | 15 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Vlk euroasijský | 20 000 Kč | 9 | 0 | 1 |
| |
![]() Medvěd hnědý | 15 000 Kč | 1 | 0 | 1 |
| |
![]() Hyena skrvnitá | 30 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Surikata vlnkovaná | 5 000 Kč | 2 | 0 | 2 |
| |
![]() Ovíječ filipínský | 8 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Nosál červený | 5 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Fenek berberský | 3 000 Kč | 2 | 1 | 0 |
| |
![]() Zoborožec šedolící | 8 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Zoborožec naříkavý | 6 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Ara ararauna | 8 000 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Ara zelenokřídlý | 9 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Amazoňan kubánský | 8 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Kakadu bílý | 8 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Ibis rudý | 4 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Ibis posvátný | 5 000 Kč | 8 | 0 | 0 | ||
![]() Volavka rusohlavá | 3 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Seriema rudozobá | 8 000 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Jeřáb královský | 8 000 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Pelikán bílý | 10 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Nandu pampový | 6 000 Kč | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Hroch obojživelný | 40 000 Kč | 1 | 0 | 2 |
| |
![]() Přímorožec šavlorohý | 15 000 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Nyala nížinná | 12 000 Kč | 2 | 1 | 0 |
| |
![]() Pakůň žíhaný modrý | 15 000 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Antilopa losí | 15 000 Kč | 1 | 0 | 1 |
| |
![]() Zebra Böhmova | 15 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Buvol domácí | 10 000 Kč | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Watusi | 10 000 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Lama guanako | 10 000 Kč | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Lama domácí | 10 000 Kč | 3 | 0 | 1 |
| |
![]() Velbloud dvouhrbý | 15 000 Kč | 3 | 0 | 2 |
| |
![]() Osel domácí | 5 000 Kč | 2 | 0 | 1 |
| |
![]() Koza kamerunská | 2 500 Kč | 9 | 1 | 0 |
| |
![]() Koza burská | 3 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Koza holandská | 2 500 Kč | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Ovce cápová | 3 000 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Ovce ouessantská | 2 500 Kč | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Tapír jihoamerický | 10 000 Kč | 1 | 1 | 0 |
| |
![]() Kapybara | 4 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Kuandu obecný | 2 000 Kč | 1 | 1 | 0 |
| |
![]() Dikobraz obecný | 4 000 Kč | 2 | 1 | 0 |
| |
![]() Mara stepní | 3 000 Kč | 1 | 0 | 1 |
| |
![]() Mangalika | 8 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Pekari páskovaný | 5 000 Kč | 6 | 0 | 0 | ||
![]() Pásovec štětinatý | 0 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
Tana severní | 1 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Kaloň egyptský | 1 000 Kč | 14 | 0 | 0 | ||
![]() Želva ostruhatá | 3 000 Kč | 9 | 1 | 0 |
| |
![]() Želva pardálí | 3 000 Kč | 3 | 1 | 0 |
| |
![]() Želva pralesní | 3 000 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Želva zelenavá | 2 000 Kč | 1 | 1 | 0 |
| |
![]() Kajmanka supí | 1 200 Kč | 1 | 2 | 0 |
| |
![]() Kajmanka dravá | 1 000 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kožnatka čínská | 2 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Tereka hnědá | 1 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Krokodýl nilský | 5 000 Kč | 5 | 1 | 0 |
| |
![]() Krokodýl nilský jihoafrický | 1 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Trnorep skalní | 700 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra asheova | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra černá | 3 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra černokrká | 3 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra červená | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra čínská | 3 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra egyptská | 3 500 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra egyptská | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra monoklová sufánská | 3 500 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra indická | 3 500 Kč | 2 | 1 | 0 |
| |
![]() Kobra cejlonská | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra kapská | 3 500 Kč | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra monoklová | 3 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra nubijská | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra samarská | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra siamská | 3 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra anchietova | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra kroužkovaná | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra kroužkovaná /bezpruhá forma/ | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra mozambická | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra zebrovaná | 2 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra jávská | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra středoasijská | 3 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra sumatránská | 3 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
Kobra filipínská | 3 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Zmije gabunská | 3 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra Pakistánská | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra jávská | 3 500 Kč | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra královská | 6 000 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Kobra obojková | 3 500 Kč | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Mamba zelená úzkohlavá | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Mamba západoafrická | 3 500 Kč | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Mamba černá | 3 500 Kč | 1 | 0 | 0 |
OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU, NEDĚLI, SVÁTEK A PRÁZDNINY
OD 11:00 DO 16:00